物件名 | 船場センター9号館 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区船場中央3-3-9 |
最寄り駅 | 本町駅 徒歩1分 |
竣工 | 1970年03月 |
空調 | 個別空調 |
床 | - |
駐車場 | 有り |
エレベーター | - |
規模 | 地下2階~地上3階建 |
基準階面積 | - ※階数によって基準階面積が異なる場合がございます。 |
階数 | 地下2階 |
---|---|
面積 | 35.33坪 (116.68m2) |
月額賃料 | 370,000円 (10,473円/坪) |
月額共益費 | 217,967円 (6,170円 /坪) |
敷金または 保証金 |
相談(または未定) |
入居可能日 | 即入居 |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。
階数 | 面積 | 月額賃料 | 詳細 |
---|---|---|---|
≫ 地下2階 | 35.33坪(116.68m2) | 370,000円 (10,473円/坪) | 表示中 |