No.90087051-332138
世界貿易センタービルディング本館/848.00坪(2,800.52m²)
|
|
![]() |
|---|
|
|
|
|---|
世界貿易センタービルディング本館のフロア情報(11件)
| 階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 331.06坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/8/1) |
|
| 12階 | 848坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/5/1) |
|
| 13階 | 848坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/8/1) |
|
| 14階 | 848坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/8/1) |
|
| 15階 | 848坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/5/1) |
|
| 16階 | 848坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/5/1) |
|
| 17階 | 848坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/5/1) |
|
| 18階 | 848坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/5/1) |
|
| 19階 | 848坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/5/1) |
|
| 20階 | 848坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/5/1) |
|
| 21階 | 848坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/8/1) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。
