No.90082049-0
麹町弘済ビルディング
|
![]() |
---|
|
|
---|
麹町弘済ビルディングのフロア情報(6件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 670.04坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2025/7/1) |
|
3階 | 670.04坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2025/7/1) |
|
4階 | 97.83坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/1/1) |
|
8階 | 669.73坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2025/7/1) |
|
8階 | 304坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 未定 | |
8階 | 365坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 未定 |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。