No.90044923-0
GRC横浜ベイリサーチパーク(旧:テクノウェイブ100)
|
![]() |
---|
|
|
---|
GRC横浜ベイリサーチパーク(旧:テクノウェイブ100)のフロア情報(6件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 51.05坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
8階 | 74.24坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2025/9/1) |
|
10階 | 128.26坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 未定 | |
10階 | 74.24坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 即入居 | |
11階 | 505.01坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
12階 | 505.01坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。