No.90026993-0
豊洲ONビル
|
![]() |
---|
|
|
---|
豊洲ONビルのフロア情報(4件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
23階 | 54.44坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/4/1) |
|
23階 | 603.16坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/4/1) |
|
24階 | 603.16坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/4/1) |
|
24階 | 54.44坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/4/1) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。