No.90006257-0
A-PLACE代々木ビル
|
![]() |
---|
|
|
---|
A-PLACE代々木ビルのフロア情報(5件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 104.4坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/9/1) |
|
6階 | 104.4坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/9/1) |
|
7階 | 104.4坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/9/1) |
|
8階 | 104.4坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/9/1) |
|
9階 | 104.4坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2025/6/21) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。