No.90005817-0
第2TOCビル
|
![]() |
---|
|
|
---|
第2TOCビルのフロア情報(6件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 21.18坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
6階 | 40.58坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
6階 | 44.9坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
6階 | 20.29坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
6階 | 25.28坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/7/10) |
|
7階 | 25.28坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/7/10) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。