No.90002432-0
新宿アイランドタワー
|
![]() |
---|
|
|
---|
新宿アイランドタワーのフロア情報(11件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 36.89坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/8/1) |
|
5階 | 94.13坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/10/10) |
|
6階 | 47.88坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
22階 | 70.68坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/11/3) |
|
23階 | 268.89坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
27階 | 481.56坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
27階 | 292.02坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
27階 | 774.4坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
36階 | 520.72坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
38階 | 308.2坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
44階 | 144.22坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。