No.90001378-0
天王洲パークサイド
|
|
![]() |
|---|
|
|
|
|---|
天王洲パークサイドのフロア情報(4件)
| 階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 196.83坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/6/1) |
|
| 14階 | 196.83坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 未定 | |
| 15階 | 95.49坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 未定 | |
| 15階 | 95.49坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 未定 |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。
