No.21570-0
SYNASIA大阪本町ビル(シナジア大阪本町ビル)
|
![]() |
---|
|
|
---|
SYNASIA大阪本町ビル(シナジア大阪本町ビル)のフロア情報(12件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 236.49坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
3階 | 90.84坪 | 相談 |
相談 | 相談 | ||
3階 | 57.39坪 | 相談 |
相談 | 相談 | ||
3階 | 88.26坪 | 相談 |
相談 | 相談 | ||
3階 | 236.49坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
5階 | 236.49坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
6階 | 236.49坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
7階 | 236.49坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
8階 | 215.15坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
9階 | 215.15坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/4/1) |
|
10階 | 215.15坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/4/1) |
|
11階 | 215.15坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/4/1) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。