No.8623-0
三共堺東ビル
|
![]() |
---|
|
|
---|
三共堺東ビルのフロア情報(6件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 84.18坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 即入居 | |
1階 | 142.14坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
|
2階 | 38.9坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
|
2階 | 23.47坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
|
4階 | 58.73坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 即入居 | |
4階 | 24.46坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 即入居 |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。