No.4801-0
ポートアイランドビル
|
![]() |
---|
|
|
---|
ポートアイランドビルのフロア情報(5件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.14坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
2階 | 13.42坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/10/1) |
|
10階 | 12.52坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
10階 | 39.72坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
11階 | 80.95坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。