No.20468-0
栄トリッドスクエア
|
|
![]() |
|---|
|
|
|
|---|
栄トリッドスクエアのフロア情報(4件)
| 階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 97.95坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/4/1) |
|
| 10階 | 446.45坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/4/1) |
|
| 11階 | 446.45坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/4/1) |
|
| 12階 | 446.45坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/4/1) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。
