No.1433-0
浜松アクトタワー
|
![]() |
---|
|
|
---|
浜松アクトタワーのフロア情報(16件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 50.38坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
2階 | 17.66坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
3階 | 37.83坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
3階 | 17.83坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
4階 | 92.48坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
5階 | 77.48坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
5階 | 15.74坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
10階 | 43.9坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
10階 | 21.83坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
12階 | 11.76坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
17階 | 87.8坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2025/11/1) |
|
18階 | 83.91坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2025/9/1) |
|
20階 | 71.58坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
22階 | 29.75坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
26階 | 37.7坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2025/11/1) |
|
26階 | 36.8坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。